Activa | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
Vaste activa | ||||
Materiële vaste activa | € 0 | € 0 | ||
Vlottende activa | ||||
Vorderingen | € 93.861 | € 168.047 | ||
Liquide middelen | € 899.043 | € 730.791 | ||
€ 992.904 | € 898.838 | |||
Passiva |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
Eigen vermogen |
||||
Kapitaal | € 227 | € 227 | ||
Reserves | € 57.978 | € 57.978 | ||
Bestemmingsreserves | € 588.366 | € 627.859 | ||
€ 646.571 | € 686.064 | |||
Voorzieningen |
€ 93.102 |
€ 64.387 |
||
Kortlopende schulden |
€ 253.231 |
€ 148.387 |
||
€ 992.904 |
€ 898.838 |
Baten | Vestigingen 2022 | Projecten/Educatie 2022 | Rekening 2022 |
Exploitatiesubsidie | € 436.630 | € 444.825 | € 881.455 |
Compensatie onderhoud | € 25.715 | € 0 | € 25.715 |
Huurcompensatie gemeente | € 80.945 | € 0 | € 80.945 |
Doelsubsidie gemeente dBos | € 0 | € 25.000 | € 25.000 |
Doelsubsidie gem. VoorleesExpress | € 0 | € 20.460 | € 20.460 |
Opbrengsten | € 167.311 | € 1.200 | € 168.511 |
Specifieke dienstverlening | € 27.929 | € 32.740 | € 60.399 |
Diverse baten | € 0 | € 177.222 | € 177.222 |
Totaal |
€ 738.530 |
€ 701.177 |
€ 1.439.707 |
Lasten |
Vestigingen 2022 |
Projecten/Educatie 2022 |
Rekening 2022 |
Bestuur en organisatie | € 18.869 | € 8.574 | € 27.443 |
Huisvesting | € 282.689 | € 59.007 | € 341.696 |
Personeel | € 259.808 | € 478.011 | € 737.819 |
Administratie | € 21.246 | € 6.585 | € 27.831 |
Automatisering | € 66.018 | € 41.094 | € 107.112 |
Collectie en media | € 135.126 | € 64.886 | € 200.012 |
Specifieke kosten | € 0 | € 35.485 | € 35.485 |
Overige kosten | € 1.802 | € 0 | € 1.802 |
Totaal |
€ 785.558 |
€ 693.642 |
€ 1.479.200 |
Saldo Baten en Lasten |
€ -47.028 |
€ 7.535 |
€ -39.493 |
Toevoeging bestemmingsreserves | Vestigingen 2022 | Projecten/Educatie 2022 | Rekening 2022 |
Inventaris | € 19.860 | € 435 | € 20.295 |
Selfservice | € 7.785 | € 5.065 | € 12.850 |
Automatisering | € 13.995 | € 865 | € 14.860 |
€ 41.640 | € 6.365 | € 48.005 |
Toevoeging bestemmingsreserves | Vestigingen 2022 | Projecten/Educatie 2022 | Rekening 2022 |
Inventaris | € 64.511 | € 0 | € 64.511 |
Selfservice | € 1.150 | € 1.915 | € 3.065 |
Automatisering | € 7.540 | € 12.382 | € 19.922 |
€ 73.201 | € 14.297 | € 87.498 | |
Mutatie reserve algemeen: | € -15.467 | € 15.467 | € 0 |
€ -47.028 | € 7.535 | € -39.493 |