Activa | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |
Vaste activa | ||||
Materiële vaste activa | € 0 | € 0 | ||
Vlottende activa | ||||
Vorderingen | € 168.047 | € 77.678 | ||
Liquide middelen | € 730.791 | € 934.506 | ||
€ 898.838 | € 1.012.184 | |||
Passiva |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
Eigen vermogen |
||||
Kapitaal | € 227 | € 227 | ||
Reserves | € 57.978 | € 62.845 | ||
Bestemmingsreserves | € 627.859 | € 700.923 | ||
€ 686.064 | € 763.995 | |||
Voorzieningen |
€ 64.387 |
€ 67.009 |
||
Kortlopende schulden |
€ 148.387 |
€ 181.180 |
||
€ 898.838 |
€ 1.012.184 |
Baten | Vestigingen 2021 | Projecten/Educatie 2021 | Rekening 2021 |
Exploitatiesubsidie | € 530.661 | € 339.339 | € 870.000 |
Huurcompensatie gemeente 2020 | € 80.946 | € 0 | € 80.946 |
Huurcompensatie gemeente 2021 | € 80.946 | € 0 | € 80.946 |
Compensatie onderhoud 2020 | € 24.190 | € 0 | € 24.190 |
Compensatie onderhoud 2021 | € 25.235 | € 0 | € 25.235 |
Doelsubsidie gemeente dBos | € 0 | € 25.000 | € 25.000 |
Doelsubsidie gem. VoorleesExpress | € 0 | € 10.460 | € 10.460 |
Doelsubsidie gem. Digivaardigheid | € 0 | € 0 | € 0 |
Opbrengsten | € 160.126 | € 0 | € 160.126 |
Specifieke dienstverlening | € 12.610 | € 30.222 | € 42.832 |
Diverse baten | € 2.785 | € 198.720 | € 201.505 |
Totaal |
€ 917.498 |
€ 603.741 |
€ 1.521.239 |
Lasten |
Vestigingen 2021 |
Projecten/Educatie 2021 |
Rekening 2021 |
Bestuur en organisatie | € 34.035 | € 7.260 | € 41.295 |
Huisvesting | € 343.239 | € 52.973 | € 396.211 |
Personeel | € 256.261 | € 444.165 | € 700.426 |
Administratie | € 18.578 | € 8.118 | € 26.696 |
Automatisering | € 54.744 | € 16.414 | € 71.158 |
Collectie en media | € 159.137 | € 29.625 | € 188.762 |
Specifieke kosten | € 0 | € 40.901 | € 40.901 |
Overige kosten | € 1.797 | € 0 | € 1.797 |
Totaal |
€ 867.790 |
€ 599.456 |
€ 1.467.246 |
Saldo Baten en Lasten |
€ 49.708 |
€ 4.285 |
€ 53.993 |
Toevoeging bestemmingsreserves | Vestigingen 2021 | Projecten/Educatie 2021 | Rekening 2021 |
Inventaris | € 29.280 | € 750 | € 30.030 |
Selfservice | € 7.360 | € 2.400 | € 9.760 |
Automatisering | € 17.935 | € 1.135 | € 19.070 |
Diverse baten (5.5) |
€ -4.867 |
€ 0 |
€ -4.867 |
€ 49.708 | € 4.285 | € 53.993 |
Activiteiten | Programmalijn | Aantal activiteiten | Aantal deelnemers |
0-4 jaar | Jeugd & Onderwijs | 32 | 238 |
4-12 jaar | Jeugd & Onderwijs | 18 | 184 |
18+ | Leven Lang Leren | 20 | 168 |
18+ | Zelfredzaamheid & Particpatie | 27 | 215 |
97 | 805 |
Kernfuncties | Aantal activiteiten | Aantal deelnemers |
Kennis & Informatie | 21 | 153 |
Ontmoeting & Debat | 8 | 135 |
Lezen & Literatuur | 45 | 212 |
Kunst & Cultuur | 12 | 185 |
Educatie & Ontwikkeling | 11 | 120 |
97 | 805 |