Activa |
2023 € |
2023 € |
2022 € |
2022 € |
Vaste activa | ||||
Materiële vaste activa | 0 | 0 | ||
Vlottende activa | ||||
Vorderingen | 63.721 | 93.861 | ||
Liquide middelen | 1.082.307 | 899.043 | ||
1.146.028 | 992.904 | |||
Passiva |
2023 € |
2023 € |
2022 € |
2022 € |
Eigen vermogen |
||||
Kapitaal | 227 | 227 | ||
Reserves | 57.978 | 57.978 | ||
Bestemmingsreserves | 663.203 | 588.366 | ||
721.408 | 646.571 | |||
Voorzieningen |
125.963 |
93.102 |
||
Kortlopende schulden |
298.657 |
253.231 |
||
1.146.028 |
992.904 |
Baten |
Vestigingen 2023 € |
Projecten/Educatie 2023 € |
Rekening 2023 € |
Exploitatiesubsidie | 457.370 | 465.955 | 923.325 |
Compensatie onderhoud | 28.731 | 0 | 28.731 |
Huurcompensatie gemeente | 86.630 | 0 | 86.630 |
Doelsubsidie gemeente dBos | 0 | 51.190 | 51.190 |
Doelsubsidie gem. VoorleesExpress | 0 | 20.955 | 20.955 |
Doelsubsidie gemeente cursussen | 0 | 13.879 | 13.879 |
Doelsubsidie IDO | 0 | 52.309 | 52.309 |
Opbrengsten | 177.808 | 91 | 177.899 |
Specifieke dienstverlening | 34.591 | 56.436 | 91.027 |
Diverse baten | 9.148 | 250.434 | 259.582 |
Totaal |
794.278 |
911.249 |
1.705.527 |
Lasten |
Vestigingen 2023 € |
Projecten/Educatie 2023 € |
Rekening 2023 € |
Bestuur en organisatie | 30.048 | 13.538 | 43.586 |
Huisvesting | 236.084 | 62.152 | 298.236 |
Personeel | 262.089 | 602.443 | 864.532 |
Administratie | 18.130 | 6.749 | 24.879 |
Automatisering | 59.210 | 51.538 | 110.748 |
Collectie en media | 167.500 | 70.320 | 237.820 |
Specifieke kosten | 0 | 89.991 | 89.991 |
Overige kosten | 2.115 | 0 | 2.115 |
Totaal |
775.176 |
896.731 |
1.671.907 |
Saldo Baten en Lasten |
19.102 |
14.518 |
33.620 |
Toevoeging bestemmingsreserves |
Vestigingen 2023 € |
Projecten/Educatie 2023 € |
Rekening 2023 € |
Inventaris | 26.205 | 440 | 26.645 |
Selfservice | 8.030 | 6.530 | 14.560 |
Automatisering | 12.975 | 915 | 13.890 |
Innovatie | 0 | 6.400 | 6.400 |
Totaal | 47.210 | 14.285 | 61.495 |
Onttrekking bestemmingsreserves |
Vestigingen 2023 € |
Projecten/Educatie 2023 € |
Rekening 2023 € |
Inventaris | 0 | 0 | 0 |
Selfservice | 4.584 | 6.537 | 11.121 |
Automatisering | 2.409 | 1.031 | 3.440 |
Innovatie | 0 | 0 | 0 |
Verhuiskosten | 5.117 | 0 | 5.117 |
Cursussen | 0 | 8.197 | 8.197 |
Totaal | 12.110 | 15.765 | 27.875 |
Mutatie reserve algemeen: | -15.998 | 15.998 | 0 |
Eindresultaat | 0 | 0 | 0 |